新闻资讯
重要通知
当前位置: 77779193永利集团 > 新闻资讯 > 重要通知 > 正文

77779193永利集团2024年硕士研究生推免生复试成绩

发布时间:2023-09-28 作者:77779193永利集团 浏览次数:
序号 姓名 报考专业 总成绩 联系电话
1 郭换 数学 95.20 ****1689
2 胡广 数学 94.37 ****4508
3 邹家桐 数学 92.20 ****4219
4 王宗昊 数学 91.73 ****7212
5 朱禹星 数学 90.00 ****1971
6 张翡洋 数学 88.33 ****0743
7 张甜甜 数学 85.60 ****1465
8 刘悦 数学 83.70 ****2135
9 姜玟 数学 80.73 ****0808
10 吴子弦 数学 79.73 ****7557
11 郑鑫鑫 数学 79.20 ****0915
12 徐佳旭 数学 79.00 ****3066
13 张颖 数学 77.87 ****6916
14 付蕾蔓 数学 76.87 ****1660
15 杨天煜 数学 75.50 ****7354
16 高茹瑶 数学 74.73 ****7860
17 商任恬 数学 74.73 ****7039
18 陈戬 数学 72.43 ****0510
19 王新宇 数学(支教) 71.13 ****9667
20 张梦凡 数学 71.13 ****9079
21 张艺茹 数学 70.00 ****9559
22 胡艳秋 数学 67.83 ****6176
23 洪子康 数学 66.00 ****4922
24 张嘉婕 数学 65.87 ****6769
25 姚晨怡 数学 65.30 ****2801
26 胡睿琪 数学 64.47 ****9440
31 王子丹 数学 63.30 ****9198
27 向进 数学(支教) 62.37 ****1613
28 王*峰 数学 58.33 ****5034
29 闫*萍 数学 55.27 ****0518
30 杨*玲 数学 54.40 ****8547
32 刘*雨 数学 51.63 ****3377
33 陈*好 数学 51.50 ****1686
序号 姓名 报考专业 总成绩 联系电话
1 司博涵 统计学 88.83 ****6634
2 李梦瑶 统计学 87.97 ****1811
3 马佩莹 统计学 84.97 ****8614
4 汪宇欣 统计学 84.87 ****1556
5 朱徵谦 统计学 82.40 ****9782
6 张静薇 统计学 80.67 ****1685
7 杨安琪 统计学 78.23 ****5383
8 张雪 统计学 77.30 ****6474
9 江泓宇 统计学 68.93 ****1652
10 吕梦琦 统计学 62.50 ****0083
11 罗青松 统计学(支教) 60.90 ****8603
序号 姓名 报考专业 总成绩 联系电话
1 蔡宁茵 应用统计 86.00 ****5089
2 李慧云 应用统计 81.93 ****3321
3 李文丽 应用统计 80.57 ****8890
4 赵家乐 应用统计 79.03 ****9843
5 吴佳怡 应用统计 78.60 ****9777
6 刘旋 应用统计 75.73 ****8218
7 宋珩 应用统计 75.67 ****0105
8 樊红玉 应用统计 74.27 ****5200
9 陈旭东 应用统计 72.90 ****3340
10 刘梦茹 应用统计 71.73 ****3391
11 余阳晨 应用统计 69.10 ****4806
12 李宗义 应用统计 67.77 ****0203
13 邓力航 应用统计 66.93 ****5330
14 杨雅博 应用统计 65.67 ****8792
15 王楠 应用统计 65.47 ****5033
16 朱吴迪 应用统计 65.17 ****7524
17 诸宇菲 应用统计 65.07 ****5748
18 钱美萱 应用统计 63.03 ****9985
19 蒋叶婷 应用统计 62.10 ****3763
20 朱*丽 应用统计 54.53 ****9491
21 王*慧 应用统计 52.63 ****8018
序号 姓名 报考专业 总成绩 联系电话
1 郭嘉辉 学科教学(数学) 79.23 ****1509
2 陈立洲 学科教学(数学) 76.00 ****4517
3 张三朗 学科教学(数学) 75.57 ****6733
4 张馨元 学科教学(数学) 75.53 ****5510
5 宋菲菲 学科教学(数学) 74.57 ****1628
6 房天暖 学科教学(数学) 73.67 ****6240
7 张洁 学科教学(数学) 73.00 ****3021
8 李佳睿 学科教学(数学) 71.13 ****2758
9 杨启帆 学科教学(数学) 71.10 ****6781
10 王爽 学科教学(数学) 70.87 ****9190
11 彭佳慧 学科教学(数学) 70.73 ****0226
12 许俊坚 学科教学(数学) 70.63 ****3999
13 阮睿怡 学科教学(数学) 70.30 ****1719
14 陈露 学科教学(数学) 70.17 ****4334
15 谭钰涵 学科教学(数学) 69.47 ****3991
16 刘旭 学科教学(数学) 68.80 ****7614
17 余文涛 学科教学(数学) 68.40 ****0621
18 张译文 学科教学(数学) 67.90 ****1612
19 周元婉 学科教学(数学) 67.77 ****0619
20 冯雪婧 课程与教学论 65.27 ****1088
21 彭露慧 课程与教学论 65.00 ****4528
22 张思思 学科教学(数学) 64.17 ****9491
23 夏鑫 学科教学(数学) 63.60 ****3872
24 吴思萱 学科教学(数学) 63.23 ****5262
25 高冰滢 学科教学(数学) 62.33 ****0618


注:学院将根据国家“推免服务系统”中的实际报名情况,决定是否组织第二次复试。如组织第二次复试,具体安排将在学院官网及时发布。